Naprawa pomp ATE MK25
Typ Sterownika | Marka Samochodu | Produkowany | Ozn. Sterownika | Oznaczenie Pompy |
ATE MK25 | Ford Focus | ATE 10.0925-0110.3 | ||
Ford Fusion | ATE 10092501103 | |||
Ford Transit | Ford 2M51-2M110-EB | |||
Ford 2M512M110EB | ||||
ATE MK25 | Ford Focus | ATE 10.0925-0115.3 | ||
Ford Fusion | ATE 10092501153 | |||
Ford Transit | Ford 2M51-2M110-EC | |||
Ford 2M512M110EC | ||||
ATE MK25 | Ford Focus | ATE 10.0925-0116.3 | ||
Ford Fusion | ATE 10092501163 | |||
Ford Transit | Ford 2M51-2C285-AD | |||
Ford 2M512C285AD | ||||
ATE MK25 | Ford Focus | ATE 10.0925-0119.3 | ||
Ford Fusion | ATE 10092501193 | |||
Ford Transit | Ford 2M51-2M110-EE | |||
Ford 2M51-2M110-FE | ||||
Ford 2M512M110EE | ||||
Ford 2M512M110FE | ||||
ATE MK25 | Ford Focus | ATE 10.0925-0120.3 | ||
Ford Fusion | ATE 10092501203 | |||
Ford Transit | Ford 2M51-2C285-AF | |||
Ford 2M512C285AF | ||||
ATE MK25 | Ford Focus | ATE 10.0925-0121.3 | ||
Ford Fusion | ATE 10092501213 | |||
Ford Mondeo | Ford 2M51-2C285-BF | |||
Ford Transit | Ford 2M512C285BF | |||
ATE MK25 | Ford Galaxy | ATE 10.0925-0305.3 | ||
Seat Alhambra | ATE 10092503053 | |||
Volkswagen Sharan | ||||
ATE MK25 | Ford Galaxy | ATE 10.0925-0305.3 | ||
Seat Alhambra | ATE 10092503053 | |||
Volkswagen Sharan | ||||
ATE MK25 | Ford Galaxy | ATE 10.0925-0306.3 | ||
Seat Alhambra | ATE 10092503063 | |||
Volkswagen Sharan | ||||
ATE MK25 | Ford Galaxy | ATE 10.0925-0343.3 | ||
Seat Alhambra | ATE 10092503433 | |||
Volkswagen Sharan | ||||
ATE MK25 | Ford Galaxy | ATE 10.0925-0343.3 | ||
Seat Alhambra | ATE 10092503433 | |||
Volkswagen Sharan | ||||
ATE MK25 | Mercedes M class | ATE 10.0925-1559.3 | ||
ATE 10092515593 | ||||
Mercedes A2515450832 | ||||
ATE MK25 | Mercedes M class | ATE 10.0925-1559.3 | ||
ATE 10092515593 | ||||
Mercedes A2515450832 | ||||
ATE MK25 | Porsche Cayenne | ATE 10.0925-0321.3 | ||
Volkswagen Touareg | ATE 10092503213 | |||
ATE MK25 | Volkswagen Touareg | ATE 10.0925-0316.3 | ||
ATE 10092503163 | ||||
ATE MK25 | Volkswagen Transporter | ATE 10.0925-0311.3 | ||
ATE 10092503113 | ||||
ATE MK25 | Volkswagen Transporter | ATE 10.0925-0318.3 | ||
ATE 10092503183 | ||||
ATE MK25 | Volkswagen Transporter | ATE 10.0925-0319.3 | ||
ATE 10092503193 | ||||
VAG 7H0 907 379 G | ||||
VAG 7H0907379G | ||||
ATE MK25 | Volkswagen Transporter T5 | ATE 10.0926-0308.3 | ||
ATE 1092603083 | ||||
VAG 7H0 907 379 P | ||||
VAG 7H0907379P | ||||
ATE MK25 | Volvo S60 | ATE 10.0925-0402.3 | ||
Volvo S80 | ATE 10092504023 | |||
Volvo V70 | Volvo 8619968 | |||
Volvo Xc70 | ||||
Volvo Xc90 | ||||
ATE MK25 | Volvo S60 | ATE 10.0925-0403.3 | ||
Volvo S80 | ATE 10092504033 | |||
Volvo V70 | Volvo 8619968 | |||
Volvo Xc70 | Volvo 8671224 | |||
Volvo Xc90 | ||||
ATE MK25 | Volvo S60 | ATE 10.0925-0405.3 | ||
Volvo S80 | ATE 10092504053 | |||
Volvo V70 | Volvo 30643982 | |||
Volvo Xc70 | ||||
Volvo Xc90 | ||||
ATE MK25 | Volvo S60 | ATE 10.0925-0411.3 | ||
Volvo S80 | ATE 10092504113 | |||
Volvo V70 | Volvo 30714956 | |||
Volvo Xc70 | ||||
Volvo Xc90 | ||||
ATE MK25 | Volvo S60 | ATE 10.0925-0415.3 | ||
Volvo S80 | ATE 10092504153 | |||
Volvo V70 | Volvo 30793445 | |||
Volvo Xc70 | ||||
Volvo Xc90 |